2026年度全国(汉南区)享受农机报废补助的农户信息表
<
| 2026年度全国(汉南区)享受农机报废补助的农户信息表 | ||||||||
| 机主 | 报废补助机具 | 报废补助资金 | ||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 接纳拆解企业 | 报废补助额(元) | 报废省补助额(元) |
| 邓南街 | 郭家村 | 武汉忖量绿色农业技术有限公司 | 植保无人机 | 3WWDZ-30A | 1 | 格林美(武汉)都市矿山工业团体有限公司 | 5700.0000 | 0.0000 |
| 东荆街 | 羊角岭43号 | 何柱生 | 拖拉机 | TS1204 | 1 | 武汉良军农机服务有限公司 | 13140.0000 | 0.0000 |
| 东荆街 | 上羊角岭43号 | 何柱生 | 微型耕作机(田园治理机) | 3ZF-35 | 1 | 武汉良军农机服务有限公司 | 320.0000 | 0.0000 |
| 东荆街 | 上羊角岭43号 | 何柱生 | 机动喷雾机 | 动力喷雾器 | 1 | 武汉良军农机服务有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 东荆街 | 东荆南村168号 | 蔡连合 | 旋耕机 | 履带式旋耕机 | 1 | 武汉良军农机服务有限公司 | 2740.0000 | 0.0000 |
| 东荆街 | 东荆南村168号 | 蔡连合 | 旋耕机 | 履带式旋耕机 | 1 | 武汉良军农机服务有限公司 | 2740.0000 | 0.0000 |
| 东荆街 | 东荆街道 | 武汉百年稻香生态农业专业相助社 | 拖拉机 | 沃工FJ-902 | 1 | 武汉良军农机服务有限公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
| 邓南街 | 窑头村 | 武汉诚贵农机专业相助社 | 植保无人机 | 3,WWDZ-30A | 1 | 格林美(武汉)都市矿山工业团体有限公司 | 5700.0000 | 0.0000 |
| 东荆街 | 南丰大队 | 武汉百年稻香生态农业专业相助社 | 植保无人机 | WWWDZ-16A | 1 | 格林美(武汉)都市矿山工业团体有限公司 | 3000.0000 | 0.0000 |
| 东荆街 | 南丰大队 | 武汉百年稻香生态农业专业相助社 | 植保无人机 | WWWDZ-40A | 1 | 格林美(武汉)都市矿山工业团体有限公司 | 5700.0000 | 0.0000 |
附件:
已阅 0
打印
关闭
