2026年度宜昌市点军区农机报废更新补助第一批农户信息表(全年共一批))
2026年度宜昌市点军区农机报废更新补助第一批农户信息表(全年共一批))
凭据《省农业农村厅办公室关于实施好2026年农业机械报废?更新补助政策的通知》(鄂农办函〔2026〕31号)文件要求,我区开展了今年的农机报废补助治理事情。截至9月30日,全区受理的所有申请在省辅助治理系统已走完流程。现对今年拟发放补助的2026年第一批农机报废补助相关情况进行公示。
今年全区主要报废机具类型为:动力喷雾机、微耕机和叶类采收机。全年共收到农机报废补助申请116份,共补助机具116台,受益农户100户,全年共结算报废补助资金为4.658万元。
| 2026年度第一批农机报废补助结算明细表 | |||||||||
| 申请结算单元:点军区农业农村局 | 申请结算批次:第一批(全年共一批) | ||||||||
| 确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 接纳企业 | 补助数量 | 中央补助金额 | 资金年份 | 申请结算批次 |
| 4205042600001 | 陈子平 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WG190400670 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600002 | 向宗军 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-002 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600003 | 易小红 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-003 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600004 | 郭德新 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-004 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600005 | 黄世福 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-005 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600006 | 付金科 | 桥边镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-006 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600007 | 付金科 | 桥边镇 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-007 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 320 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600008 | 黄金翠 | 桥边镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G18009302 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600009 | 黄金翠 | 桥边镇 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-009 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600010 | 赵明圣 | 艾家镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G18008244 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600011 | 高玉容 | 艾家镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 10I010005 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600012 | 黄世新 | 艾家镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 95-2020104189 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600013 | 姜志新 | 艾家镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G19003754 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600014 | 胡兵 | 艾家镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G18005963 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600015 | 罗传德 | 艾家镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-015 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600016 | 韩庆涛 | 艾家镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 00508897 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600017 | 赵祥芳 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-01 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600018 | 杨少新 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-018 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600019 | 谭明建 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | TL2927939 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600020 | 汪家华 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-020 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600021 | 谢永芳 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-021 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600022 | 黄行柏 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-022 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600023 | 王作富 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-023 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600024 | 代仁国 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-024 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 320 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600025 | 聂圣发 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | JS601807221 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600026 | 聂圣发 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-026 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600027 | 杨少金 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-027 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600028 | 杨少金 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-028 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600029 | 李仁英 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-029 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600030 | 龙德珍 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-030 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600031 | 杨运平 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-031 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 320 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600032 | 李世华 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | TL2063834 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600033 | 王虎 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-033 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600034 | 杨少才 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-034 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600035 | 许汝淦 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-035 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600036 | 周兆华 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-036 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600037 | 郭平 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | YHW21035166 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600038 | 赵长智 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | JFM5200100 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600039 | 胡金英 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-039 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600040 | 汪道胜 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | YHW21097873 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600041 | 王兵 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-041 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 320 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600042 | 杨少清 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-042 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600043 | 胡万民 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-043 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600044 | 林庆和 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-044 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600045 | 习文发 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-045 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600046 | 习文发 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-046 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600047 | 王康林 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-047 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600048 | 邹少荣 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-048 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600049 | 王华蓉 | 联棚乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-049 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600050 | 邓美珍 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G19004662 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600051 | 邓美珍 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | KD14120072 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600052 | 黄继华 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-052 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600053 | 史永高 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-053 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600054 | 杨培金 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HHL2019W001853 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600055 | 谭宏伦 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-055 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600056 | 罗家权 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-056 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600057 | 梁林贵 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | SPR0229 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600058 | 牟立新 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-058 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600059 | 牟立新 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-059 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600060 | 牟立新 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-060 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600061 | 牟立新 | 点军街办 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-061 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600062 | 朱成华 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-062 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 320 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600063 | 朱长贵 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-063 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600064 | 闫华荣 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-064 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600065 | 王其凤 | 点军街办 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-065 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600066 | 高中福 | 点军街办 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-066 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600067 | 高中清 | 点军街办 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-067 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600068 | 张耀泉 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-068 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600069 | 周传喜 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 2010163A7111 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 320 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600070 | 何世富 | 点军街办 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-070 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600071 | 闫祖祥 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | OWWG-200401378 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 320 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600072 | 闫祖国 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | OWWG-200401486 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 320 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600073 | 闫祖祥 | 点军街办 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-073 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600074 | 朱发英 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | OWWG-200300801 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 320 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600075 | 陈凤章 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-075 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600076 | 罗世才 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G18010048 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600077 | 罗世才 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-077 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600078 | 张芹 | 点军街办 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-078 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600079 | 杨本国 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | GB170F011760 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600080 | 王应全 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G20093776 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600081 | 赵春青 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | YG2103139 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600082 | 韩永康 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | A150721405 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600083 | 陈慈树 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G18008279 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600084 | 李祖金 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | S2512590 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600085 | 郭有付 | 桥边镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G21010088 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600086 | 吕孝平 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HQ2100401 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600087 | 王传金 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G20031521 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600088 | 罗友芬 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G20094093 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600089 | 许传松 | 桥边镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G21020972 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600090 | 韩玉海 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | QG180908057 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600091 | 梁开美 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 21020115420 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600092 | 覃万里 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 19031493 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600093 | 代圣财 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-093 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600094 | 陈贤孝 | 桥边镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | YG2104045 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600095 | 魏文新 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-095 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600096 | 魏文新 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-096 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 320 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600097 | 魏文新 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-097 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 320 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600098 | 王军 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G160007415 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600099 | 王军 | 联棚乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G20041941 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600100 | 李宏年 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-100 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600101 | 黄昌发 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-101 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600102 | 石光全 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-102 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600103 | 张开兵 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G20031113 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600104 | 向长华 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | T105090804642 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600105 | 黄昌平 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-105 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600106 | 黄代寿 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G21020938 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600107 | 黄代贵 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G19005525 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600108 | 梁祖国 | 土城乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-108 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600109 | 李应贵 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 03045 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600110 | 王德兰 | 土城乡 | 叶类采收机[单人操作;切割器宽度<1m] | DJBF26-110 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 240 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600111 | 宿运珍 | 土城乡 | 叶类采收机[单人操作;切割器宽度<1m] | DJBF26-111 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 240 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600112 | 王德兰 | 土城乡 | 叶类采收机[单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm] | DJBF26-112 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 160 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600113 | 林祖刚 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-113 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600114 | 熊传喜 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-114 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600115 | 熊传喜 | 土城乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DJBF26-115 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 490 | 2026 | 第一批 |
| 4205042600116 | 杨业军 | 土城乡 | 机动喷雾机[动力喷雾机] | DJBF26-116 | 宜昌怡鑫报废车辆接纳拆解有限公司 | 1 | 70 | 2026 | 第一批 |
| 合计 | 116 | 46580 | |||||||
附件:
已阅 0
打印
关闭
