2026年07月全省经营主体分类情况表(农民专业相助社)
| 农民专业相助社 | ||
| 2026年7月末总户数(户) | 2026年1-7月新挂号户数(户) | |
| 全? 省 | 117425 | 2131 |
| 武? 汉 | 6245 | 85 |
| 黄? 石 | 3687 | 37 |
| 十? 堰 | 10100 | 158 |
| 宜? 昌 | 9824 | 238 |
| 襄? 阳 | 8779 | 181 |
| 鄂? 州 | 2129 | 27 |
| 荆? 门 | 7808 | 146 |
| 孝? 感 | 7883 | 148 |
| 荆? 州 | 12173 | 245 |
| 黄? 冈 | 14398 | 312 |
| 咸? 宁 | 7183 | 117 |
| 随? 州 | 5314 | 132 |
| 恩? 施 | 13602 | 141 |
| 仙? 桃 | 2244 | 48 |
| 潜? 江 | 1851 | 52 |
| 天? 门 | 3910 | 62 |
| 林? 区 | 295 | 2 |
附件:
扫一扫在手机上检察当前页面
已阅 0 打印 关闭





鄂公网安备42010602000690号